PAY-002补充剩余付款凭证
证据待补TRON · USDT
用一小批演示数据,走一遍导入名单、核对回执和跟进差异。
演示数据 · 未发生真实付款或实时查询
观看演示无需登录或付费。
5 项计划共 480 USDT,其中两行引用同一转账,还有一行没有交易哈希。
| 业务编号 | 计划金额(USDT) | 所提供凭证 |
|---|---|---|
PAY-001 | 100 | 转账甲 |
PAY-002 | 200 | 转账乙 |
PAY-003 | 50 | 转账丙(重复引用) |
PAY-004 | 50 | 转账丙(重复引用) |
PAY-005 | 80 | 未填写交易哈希 |
| 业务编号 | 已核验金额(USDT) | 核对结果 |
|---|---|---|
PAY-001 | 100 | 所填交易中匹配金额一致 |
PAY-002 | 150 | 匹配金额低于计划 |
PAY-003 | 0 | 事件被多个业务引用,需人工确认 |
PAY-004 | 0 | 事件被多个业务引用,需人工确认 |
PAY-005 | 0 | 缺少付款证据,无法判断 |
重复引用的 50 USDT 转账不计入任一行金额;还有证据未齐,因此整批最终差额暂不确认。
查看待处理事项