Batch #11214

6 proposals in 0 秒

6 addresses were proposed inside the same 0 秒 window. Being in a sweep this size usually means an upstream report landed, not that any one address drew attention on its own.

Freezes
6
Unfreezes
0
Destroys
0
Executed
6 / 6

Everyone in this sweep

#ActionTarget Submitted (UTC)Window
11214 冻结 TG1H7MhSB1YJANapLHJpw3qfbeNLS2QsGw 2026-10-01 00:37 UTC 1.0 分钟
11215 冻结 TFNxfLz6VboWxWD1ndnv1uwBN8HcHEmDAs 2026-10-01 00:37 UTC 1.0 分钟
11216 冻结 TLor9Rsn8DnvSD6WeYQoRiwKFS8CDT2Mwt 2026-10-01 00:37 UTC 1.0 分钟
11217 冻结 TNHrhtVnRMRaTJFRsqLUqSytCKsavXJJaa 2026-10-01 00:37 UTC 1.0 分钟
11218 冻结 TC7GpzTXKQfogKAguHeYWKJHu38BqPLqjj 2026-10-01 00:37 UTC 1.0 分钟
11219 冻结 TBP7LPkptRCZkD1wZuEzpnhLVk8Pf74cea 2026-10-01 00:37 UTC 1.0 分钟

Watch one of these

If one of these addresses is your counterparty, the bot tells you the moment the next proposal touches it — from the proposal, not the aftermath.

Open the bot

↑↓ 移动 ↵ 打开 ↵ 查询 esc 关闭 这里输入的内容不会留存,也不会发送到本次查询之外的任何地方。