Batch #8054

10 proposals in 1.4 分钟

10 addresses were proposed inside the same 1.4 分钟 window. Being in a sweep this size usually means an upstream report landed, not that any one address drew attention on its own.

Freezes
10
Unfreezes
0
Destroys
0
Executed
10 / 10

Everyone in this sweep

#ActionTarget Submitted (UTC)Window
8054 冻结 TWtQB3oqHt6DHFmSisTVBYffpJqFD44kgU 2026-04-01 13:07 UTC 41.2 分钟
8055 冻结 TDcVrW4XhDTH8MN6FuQYXQAPz4YnjnZ5k8 2026-04-01 13:07 UTC 41.2 分钟
8056 冻结 TEr4ivS1oyJMDZ3Mma7qWez8sx3KAK1111 2026-04-01 13:07 UTC 41.2 分钟
8057 冻结 TCZrDF8Wcw6nmZPcdtDtiNgGYtNqcEHJAo 2026-04-01 13:07 UTC 41.2 分钟
8058 冻结 TVHwgcMRDiuz8Z3pCopsdxG7HYFLivWefv 2026-04-01 13:07 UTC 41.2 分钟
8059 冻结 TXdfJTHCVmeDBpyFcpZJnjGXPm6zJ6m5q9 2026-04-01 13:07 UTC 41.2 分钟
8060 冻结 TSS3UZ7c3iyqKnq69n7qSfYnyNFeiRuYdw 2026-04-01 13:08 UTC 41.2 分钟
8061 冻结 TR85X3Ax4PbW3ScRaX9Yb6QF53a35DUUmA 2026-04-01 13:08 UTC 41.2 分钟
8062 冻结 TCTtFdrTKpQbwHNkvEJuZwmk8kvTwEWSc1 2026-04-01 13:08 UTC 41.2 分钟
8063 冻结 TTiR7gUxtrKoYQdbHE6KPHmUyP8coo73JE 2026-04-01 13:09 UTC 40.2 分钟

Watch one of these

If one of these addresses is your counterparty, the bot tells you the moment the next proposal touches it — from the proposal, not the aftermath.

Open the bot

↑↓ 移动 ↵ 打开 ↵ 查询 esc 关闭 这里输入的内容不会留存,也不会发送到本次查询之外的任何地方。