Batch #10405

32 proposals in 1.6 min

32 addresses were proposed inside the same 1.6 min window. Being in a sweep this size usually means an upstream report landed, not that any one address drew attention on its own.

Freezes
32
Unfreezes
0
Destroys
0
Executed
32 / 32

Everyone in this sweep

#ActionTarget Submitted (UTC)Window
10405 freeze TUL8As2dnrCfCHwH34YxVLUZ9AkG8TSzDp 2026-08-11 19:12 UTC 1.1 hr
10406 freeze TDVrA9W2RAt92SPV1MoszhLfP5cmMoJijD 2026-08-11 19:12 UTC 1.1 hr
10407 freeze TK1YrnAijKfkvBGbm3iWqiAaG23FjxBPSx 2026-08-11 19:12 UTC 1.1 hr
10408 freeze TM7kHKkNVTvCZ75WiNVLNcDKvoNE1bE6jH 2026-08-11 19:12 UTC 1.1 hr
10409 freeze TBp5sAsNRkn3vUpBWLN16hQBk7vW9TtCZz 2026-08-11 19:12 UTC 1.1 hr
10410 freeze TYTSZYKpEv2nG7mPrBUdCJmgqnoQdYXmaX 2026-08-11 19:12 UTC 1.1 hr
10411 freeze TD1MNTDrKb1EdieAyUYriwzrxKfLWqHsNf 2026-08-11 19:12 UTC 1.1 hr
10412 freeze TXructERCbC8BZEnJqF4epGwRs5vtgNm2G 2026-08-11 19:12 UTC 1.1 hr
10413 freeze TCnUJNKiqToN3UvnZUSgNBxDrfi94EaYZV 2026-08-11 19:13 UTC 1.1 hr
10414 freeze TLuH9hEEa1ACBrgz3XmnnuteUPMAttM3am 2026-08-11 19:13 UTC 1.1 hr
10415 freeze TVX4kFdMotmxbdLvHwC7qtDRzpXJEdT6cu 2026-08-11 19:13 UTC 1.1 hr
10416 freeze TLVg6tzW5vN1XqenMVymSgToJDMAsnDRRo 2026-08-11 19:13 UTC 1.1 hr
10417 freeze TLDnWKiDxvsBU7LexdALV1arbmUAjMi2ip 2026-08-11 19:13 UTC 1.1 hr
10418 freeze TNTTCAof4rTAkwrJKv93BYjGzJoHhuizvQ 2026-08-11 19:13 UTC 1.1 hr
10419 freeze TM3DsNtyU5XVdcXu94Fk5NVehhBq77EqnB 2026-08-11 19:13 UTC 1.1 hr
10420 freeze TEyhbz4ohzVLQWGmsWjTKqLL1vHMjUG2Fc 2026-08-11 19:13 UTC 1.1 hr
10421 freeze THsfdJuxBQNqWUesZunzSsu36qLfAcCYjW 2026-08-11 19:13 UTC 1.1 hr
10422 freeze TMEQW2C5hZ8bhdrumi7SPG1K2BcsiuKkxJ 2026-08-11 19:13 UTC 1.1 hr
10423 freeze TFVEQP4mXBMFVoTJMaYz2oTphJtrHnKehq 2026-08-11 19:13 UTC 1.1 hr
10424 freeze TBd8hRei7XmGo1hdSqa8jA5ZTKY673Gy6r 2026-08-11 19:13 UTC 1.1 hr
10425 freeze TUpSZN8vsFE9VPptjD2nfU6qZJiwUYpQGx 2026-08-11 19:13 UTC 1.1 hr
10426 freeze TCenBireSt7AFUv2J7wXEgYAuQ6HY4QYao 2026-08-11 19:13 UTC 1.1 hr
10427 freeze TAXAi55D6gaCM8ni8Fdjb5ZZ3ujRqBaQou 2026-08-11 19:13 UTC 1.1 hr
10428 freeze TUtuTW2a11KDnf1UZsJP5uaoT7FCm8bsDb 2026-08-11 19:13 UTC 1.1 hr
10429 freeze TNMLzVWe9u5WRWPE8UpWkDb1mKexSKkpJd 2026-08-11 19:13 UTC 1.1 hr
10430 freeze TAkh1B75m697Vb3Qvu7Efr9f8RFhjF8j7i 2026-08-11 19:13 UTC 1.1 hr
10431 freeze THEeWVayXf5GEMAvwTaqCtvuY3uP1BYcbH 2026-08-11 19:13 UTC 1.1 hr
10432 freeze TD3h2pPUeufaJ92Cdwn6KSYiZ7t5XZHvWV 2026-08-11 19:14 UTC 1.1 hr
10433 freeze TVCjgKMEtui6qGVsZNR96UQJ61J2WVPqm1 2026-08-11 19:14 UTC 1.1 hr
10434 freeze TTU4tgtMEpWGp2i4iSiqSrShJhxEGd9ay8 2026-08-11 19:14 UTC 1.1 hr
10435 freeze TBde7YjnsecNfd3LVLumXs3nkDwEua3vg6 2026-08-11 19:14 UTC 1.1 hr
10436 freeze TFGNaiZRipgnUUNePp6SgGdagMUicLEpCy 2026-08-11 19:14 UTC 1.1 hr

Watch one of these

If one of these addresses is your counterparty, the bot tells you the moment the next proposal touches it — from the proposal, not the aftermath.

Open the bot

↑↓ move ↵ open ↵ look it up esc close Nothing you type here is stored or sent anywhere but this lookup.