Proposals, including the ones still awaiting execution

A proposal is the multisig announcing what it intends to do. Most trackers only publish these after execution, or put them behind an access request. They are public on chain, so they are public here.

Ledger
Events
18,205
Addresses
4,941
Head block
87,170,622
Latest event
2h 42m ago
#ActionTarget Submitted (UTC)Executed (UTC) WindowStatus
8458 freeze TGr24Cx86VXGo11o2JYAF69ov34iUzmJ5C 2026-04-22 12:42 UTC 2026-04-22 12:43 UTC 1.0 min executed
8461 freeze TXtLRA55MzRCxyZWCKExdSa6vJvEkHjRmB 2026-04-22 12:42 UTC 2026-04-22 12:43 UTC 1.0 min executed
8460 freeze TYv6tJrooKKQdr9tfmNnMLtPaWALhttpQY 2026-04-22 12:42 UTC 2026-04-22 12:43 UTC 1.0 min executed
8456 freeze TDPHFDSv5UcNnktaTFAas2Ew256QLwSiFZ 2026-04-22 12:33 UTC 2026-04-22 12:37 UTC 4.2 min executed
8457 freeze TPEdqi7qg8gMEDKV3A6kkHiRuwsUhqfJAa 2026-04-22 12:33 UTC 2026-04-22 12:37 UTC 4.2 min executed
8455 freeze TMG1Bon47NYbApAkhZcroRjAB2Fm2CntdQ 2026-04-22 12:33 UTC 2026-04-22 12:37 UTC 4.2 min executed
8454 freeze TFPvw2RzpzGEQqrE4z1Zaa97GSFDC8Rzda 2026-04-22 12:33 UTC 2026-04-22 12:37 UTC 4.2 min executed
8453 freeze TJ2JvGXQ1E2Gbk1TWzASdYHvSa1TNLmcK7 2026-04-22 12:33 UTC 2026-04-22 12:37 UTC 4.2 min executed
8452 freeze TQ3pPQ6eCh9iWdiaQFLHmX9Y7kjhcDXCL3 2026-04-22 12:33 UTC 2026-04-22 12:37 UTC 4.2 min executed
8451 freeze TBRFzmv79J5A8RZjJFta99nEPr9QjJBg4u 2026-04-22 12:17 UTC 2026-04-22 12:18 UTC 1.1 min executed
8450 freeze TGg4iYtGcQecpt3FJMHgdJLqJuLSj6abCp 2026-04-22 12:17 UTC 2026-04-22 12:18 UTC 1.1 min executed
8449 freeze TTyRNHFmkUJRNrX98zSkDCisLHE3bt6q6m 2026-04-22 12:17 UTC 2026-04-22 12:18 UTC 1.1 min executed
8448 freeze TY6RB7KdkaN7iMtyYp2eL9c1NhLtEXKHJo 2026-04-21 20:55 UTC 2026-04-22 06:16 UTC 9.4 hr executed
8447 freeze THBxJM5zQjzUQXrFqbNabqCWtg86aUERth 2026-04-21 16:14 UTC 2026-04-21 20:38 UTC 4.4 hr executed
8446 freeze TSX78RgcirPj7mDC4xSaFAcmL6W6pT6k5W 2026-04-21 15:39 UTC 2026-04-21 15:45 UTC 6.1 min executed
8445 freeze TGhtohqw7fRRZ9LawxcLgumRbGk3NoiCSo 2026-04-21 15:39 UTC 2026-04-21 15:45 UTC 6.1 min executed
8441 freeze TFnjvkcSZt7VqFFFFNndg5at534Pt62kEM 2026-04-21 13:19 UTC 2026-04-21 13:20 UTC 57 sec executed
8442 freeze TKvvyntjkaBMf7tHdRjLMPfTJhLA5ukk6e 2026-04-21 13:19 UTC 2026-04-21 13:20 UTC 57 sec executed
8443 freeze TPESDM6y2X4ZYaWvzfxpyVD2ZUQ11rTsKp 2026-04-21 13:19 UTC 2026-04-21 13:20 UTC 1.0 min executed
8444 freeze TUM8RDRqwmt7bYLqyncPr8epjDeGvP5wp9 2026-04-21 13:19 UTC 2026-04-21 13:20 UTC 1.0 min executed
8440 freeze TXEzJxQLjkqTeYXHEstbB5XnrC41iB36do 2026-04-21 12:20 UTC 2026-04-21 13:17 UTC 56.8 min executed
8439 freeze TRcsfyzXveYAaiA5kFSUPE1wrGcmkKK21m 2026-04-21 12:20 UTC 2026-04-21 13:17 UTC 56.8 min executed
8438 freeze TStxBD56uUSmsJ5jrwoFVDUMN5Kgy8s25t 2026-04-21 12:19 UTC 2026-04-21 13:17 UTC 58.0 min executed
8437 freeze TB5KGKKvW16gNcTGKhFbXjFnCvxk1j8Njj 2026-04-21 12:18 UTC 2026-04-21 13:17 UTC 58.5 min executed
8436 freeze TWTk1iXCrqfSRi3YJMT5fh5jnNkQ87uBVq 2026-04-20 20:52 UTC 2026-04-21 11:50 UTC 15.0 hr executed
8435 freeze TSNHiPD6B8H5E9zy4KgVH5TpEKJWncMMef 2026-04-20 20:51 UTC 2026-04-21 11:50 UTC 15.0 hr executed
8434 freeze TXxzz4m8UyXy83Dt4mPfVAwuniRfu17PjY 2026-04-20 20:51 UTC 2026-04-21 11:50 UTC 15.0 hr executed
8433 freeze TR9ibW1dK1wMy9zqSjaL1Szkma1eDF7UyW 2026-04-20 20:51 UTC 2026-04-21 11:50 UTC 15.0 hr executed
8432 freeze TVZfcEamk121h8BjKAMAke41LYzfYuGtxK 2026-04-20 20:51 UTC 2026-04-21 11:50 UTC 15.0 hr executed
8431 freeze TFZHYvrUhgQrKo3nrR9hwVo1Z3e1jbHxSk 2026-04-20 14:09 UTC 2026-04-20 15:10 UTC 1.0 hr executed
8430 freeze THK34EsnxHLe3PyXmSxo6qcNMiusFnkbNB 2026-04-20 14:09 UTC 2026-04-20 15:10 UTC 1.0 hr executed
8429 freeze TJtFfuosmF7Ys1ML3NpV2V5MbpASvZy2Qe 2026-04-20 14:09 UTC 2026-04-20 15:10 UTC 1.0 hr executed
8428 freeze TRxmJDUoDajbz7rLewbzATndQi7YJUVsMY 2026-04-20 14:09 UTC 2026-04-20 15:10 UTC 1.0 hr executed
8427 freeze TSjh5AGXqv2i9YkGg88bZSg8KLmLbhRakz 2026-04-20 13:38 UTC 2026-04-20 15:10 UTC 1.5 hr executed
8426 freeze TMcje8pqXezrqa4GDhtHUuRkUX5nczHTLc 2026-04-20 13:37 UTC 2026-04-20 15:10 UTC 1.5 hr executed
8425 freeze TFs1KqoojE2gSwhrY8wSt2oR5zAtUVVpBc 2026-04-20 13:36 UTC 2026-04-20 15:10 UTC 1.6 hr executed
8424 freeze TEDSgWLhmcdQTf14TJHpE4EGpRs6aZRcSp 2026-04-20 13:35 UTC 2026-04-20 15:10 UTC 1.6 hr executed
8423 freeze TYGYAw15oDbZfioob2FnAito8bUFLHKQUk 2026-04-20 13:35 UTC 2026-04-20 15:10 UTC 1.6 hr executed
8422 freeze TSvJfK7NVeNUtckFhYbEuMxoWhZKrFxWEP 2026-04-20 13:35 UTC 2026-04-20 15:10 UTC 1.6 hr executed
8421 freeze TBY8yFErKy2KdziTvMJCKJ5xNASH7eSazC 2026-04-20 13:35 UTC 2026-04-20 15:10 UTC 1.6 hr executed
8420 freeze TKFjANEyFSKzEqhPS8J8DWQdY8ifWMYNEP 2026-04-20 13:35 UTC 2026-04-20 15:10 UTC 1.6 hr executed
8419 freeze TKK6raQmh1taSKvN6JXbrM6RDhhXYVwi3m 2026-04-20 13:35 UTC 2026-04-20 15:10 UTC 1.6 hr executed
8418 freeze TF63W1Ku1t945dPqhJmAFUk7fFnc38rYDy 2026-04-20 13:35 UTC 2026-04-20 15:10 UTC 1.6 hr executed
8417 freeze TP1z531G5dezsGBEJ5q1jXbKNWWQJ4Dmk9 2026-04-20 13:35 UTC 2026-04-20 15:10 UTC 1.6 hr executed
8416 freeze TLFchFY7ecVsTvtgxMVKRxWD6sNCfASXnE 2026-04-20 13:35 UTC 2026-04-20 15:10 UTC 1.6 hr executed
8415 freeze TNbNpw4u8LWnGfLZY2rAqdcLEEh5oWcu3G 2026-04-20 13:35 UTC 2026-04-20 15:10 UTC 1.6 hr executed
8414 freeze TV5Njq3ZjThp94JbaRP5u2mjTiZvFuWzF6 2026-04-20 13:35 UTC 2026-04-20 15:09 UTC 1.6 hr executed
8413 freeze TAeEHimAXuU7C3Waov9PNt1gcRTDQ61CAv 2026-04-20 13:35 UTC 2026-04-20 15:09 UTC 1.6 hr executed
8412 freeze TVChyy9juDBuTvJQT4AyS2vfq5HrKBW789 2026-04-20 13:35 UTC 2026-04-20 15:09 UTC 1.6 hr executed
8411 freeze TLj5yV1NMbScAyhqT74y1z2B1zzZA29vri 2026-04-20 13:33 UTC 2026-04-20 15:09 UTC 1.6 hr executed
3,051–3,100 of 6,084 Newer 62 / 122 Older
Take this table with you CSV JSON
On “abandoned”. A proposal that has sat unexecuted for more than 7 days behaves as dropped — across the whole ledger, every proposal that stayed unexecuted that long never executed at all. We count those separately so they don't flag clean addresses forever, and we say so rather than quietly hiding them.

↑↓ move ↵ open ↵ look it up esc close Nothing you type here is stored or sent anywhere but this lookup.